BẢNG GIÁ
THEO DANH MỤC KỸ THUẬT
STT | TT 43 | DANH MỤC KỸ THUẬT | BẢNG GIÁ DỊCH VỤ |
I HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||
A. TUẦN HOÀN | |||
1 | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 70.000 |
B. HÔ HẤP | |||
2 | 61 | Thở oxi qua ống chữ T (T-tube)(<= 8 giờ) | 85.000 |
3 | 65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 85.000 |
4 | 66 | Đặt ống nội khí quản | 90.000 |
E. TOÀN THÂN | |||
5 | 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch ( một lần chọc kim qua da) | 60.000 |
6 | 270 | Garo hoặc băng ép cầm máu | 250.000 |
7 | 276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 300.000 |
II. NỘI KHOA | |||
A. HÔ HẤP | |||
8 | 1 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 120.000 |
B. TIM MẠCH | |||
9 | 85 | Điện tim thường | 60.000 |
10 | 112 | Siêu âm Doppler qua máu | 280.000 |
11 | 113 | Siêu âm Doppler tim | 280.000 |
D. TIÊU HÓA | |||
12 | 314 | Siêu âm ổ bụng | 135.000 |
13 | 336 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 70.000 |
E. CƠ XƯƠNG KHỚP | |||
14 | 374 | Siêu âm phần mềm ( một vị trí) | 120.000 |
G. XÉT NGHIỆM | |||
15 | 290 | Xét nghiệm cồn trong hơi thở | 50.000 |
V. DA LIỄU ( Chỉ khám bệnh kê đơn) | |||
VI. TÂM THẦN | |||
D. LIỆU PHÁP TÂM LÝ | |||
16 | 48 | Tư vấn tâm lý cho người bệnh và gia đình | 150.000 |
Đ. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRONG TÂM THẦN | |||
17 | 58 | Liệu pháp thể dục thể thao | 120.000 |
E. XỬ TRÍ ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC | |||
18 | 62 | Xử trí trạng thái kích động | 170.000 |
19 | 64 | Xử trí trạng thái không ăn | 170.000 |
20 | 66 | Xử trí trạng thái bồn chồn bất an do thuốc hướng thần | 180.000 |
21 | 68 | Cấp cứu tự sát | 300.000 |
22 | 69 | Xử trí hạ huyết áp tư thế | 200.000 |
23 | 71 | Xử trí dị ứng thuốc hướng thần | 220.000 |
G. CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY | |||
24 | 73 | Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | 40.000 |
25 | 74 | Test nhanh phát hiện chất gây nghiện trong nước tiểu | 50.000 |
26 | 77 | Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các thuốc hướng thần | 50.000 |
VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN | |||
E. ĐIỆN CHÂM | |||
27 | 278 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 100.000 |
28 | 279 | Điện châm điều trị huyết áp thấp | 100.000 |
29 | 280 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 100.000 |
30 | 281 | Điện châm điều trị hội chứng stress | 100.000 |
31 | 282 | Điện châm điều trị cảm mạo | 100.000 |
32 | 285 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | 100.000 |
33 | 286 | Điện châm điều trị hỗ trợ bệnh tự kỷ trẻ em | 100.000 |
34 | 287 | Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | 100.000 |
35 | 288 | Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 100.000 |
36 | 289 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 100.000 |
37 | 292 | Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện | 100.000 |
38 | 293 | Điện châm điều trị bí đái cơ năng | 100.000 |
39 | 294 | Điện châm điều trị sa tử cung | 100.000 |
40 | 295 | Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 100.000 |
41 | 297 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | 100.000 |
42 | 298 | Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp | 100.000 |
43 | 299 | Điện châm điều trị khàn tiếng | 100.000 |
44 | 300 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 100.000 |
45 | 301 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 100.000 |
46 | 302 | Điện châm điều trị chắp lẹo | 100.000 |
47 | 303 | Điện châm điều trị đau hố mắt | 100.000 |
48 | 305 | Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | 100.000 |
49 | 306 | Điện châm điều trị lác cơ năng | 100.000 |
50 | 307 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông | 100.000 |
51 | 308 | Điện châm điều trị hỗ trợ nghiện thuốc lá | 100.000 |
52 | 309 | Điện châm điều trị hỗ trợ nghiện rượu | 100.000 |
53 | 310 | Điện châm điều trị viêm mũi xoang | 100.000 |
54 | 311 | Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa | 100.000 |
55 | 313 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 100.000 |
56 | 314 | Điện châm điều trị ù tai | 100.000 |
57 | 315 | Điện châm điều trị giảm khứu giác | 100.000 |
58 | 316 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | 100.000 |
59 | 317 | Điện châm điều trị rối loạn dây thần kinh thực vật | 100.000 |
60 | 318 | Điện châm điều trị giảm đau do ung thư | 100.000 |
61 | 319 | Điện châm điều trị giảm đau do zona | 100.000 |
62 | 320 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh | 100.000 |
63 | 321 | Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt | 100.000 |
X. NGOẠI KHOA ( Chỉ khám bệnh , kê đơn) | |||
XIII. PHỤ SẢN | |||
A. SẢN KHOA | |||
64 | 23 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 120.000 |
65 | 43 | Khám thai | 120.000 |
B. PHỤ KHOA | |||
66 | 148 | Lấy dị vật âm đạo | 1.200.000 |
67 | 165 | Khám phụ khoa | 150.000 |
68 | 166 | Soi cổ tử cung | 250.000 |
69 | 167 | Làm thuốc âm đạo | 90.000 |
D. PHÁ THAI | |||
70 | 239 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 1.000.000 |
XIV. MẮT | |||
71 | 171 | Khâu da mi đơn giản | 140.000 |
72 | 174 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 150.000 |
73 | 203 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 100.000 |
74 | 204 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 100.000 |
75 | 205 | Đót lông xiêu, nhổ lông siêu Bơm rửa lệ đạo | 100.000 |
76 | 206 | Bơm rửa lệ đạo | 100.000 |
77 | 208 | Thay băng vô khuẩn | 100.000 |
78 | 209 | Tra thuốc nhỏ mắt | 100.000 |
79 | 218 | Soi đáy mắt trực tiếp | 100.000 |
80 | 223 | Khám lâm sàng mắt | 120.000 |
Thăm dò chức năng và xét nghiệm | |||
81 | 256 | Đo sắc giác | 100.000 |
82 | 260 | Đo thị lực | 120.000 |
83 | 265 | Đo thị giác 2 mắt | 120.000 |
XV. TAI MŨI HỌNG | |||
A. TAI-TAI THẦN KINH | |||
84 | 51 | Khâu vết rách vành tai | 200.000 |
85 | 52 | Bơm hơi vòi nhĩ | 80.000 |
86 | 54 | Lấy dị vật tai (gây tê) | 100.000 |
87 | 56 | Chọc hút dịch vành tai | 250.000 |
88 | 57 | Chích nhọt ống tai ngoài | 250.000 |
89 | 58 | Làm thuốc tai | 50.000 |
90 | 59 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 200.000 |
B. MŨI XOANG | |||
91 | 140 | Nhét bất mũi sau | 200.000 |
92 | 141 | Nhét bất mũi trước | 200.000 |
93 | 142 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 150.000 |
94 | 143 | Lấy dị vật mũi gây tê | 100.000 |
95 | 144 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | 100.000 |
96 | 146 | Rút mêch, rút merocel hốc mũi | 150.000 |
97 | 147 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 60.000 |
C. HỌNG THANH QUẢN | |||
98 | 212 | Lấy dị vật họng miệng | 100.000 |
99 | 213 | Lấy dị vật hạ họng | 100.000 |
100 | 222 | Khí dung mũi họng | 250.000 |
D. ĐẦU CỔ | |||
101 | 301 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 1.500.000 |
102 | 302 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 100.000 |
103 | 303 | Thay băng vết mổ | 60.000 |
104 | 304 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 300.000 |
XIV. RĂNG HÀM MẶT | |||
A. RĂNG | |||
105 | 39 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | 300.000 |
106 | 40 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | 300.000 |
107 | 41 | Điều trị viêm quanh răng | 250.000 |
108 | 42 | Chích áp xe lợi | 300.000 |
109 | 43 | Lấy cao răng | 300.000 |
110 | 50 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Guta Percha nguội | 450.000 |
111 | 52 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Guta Percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 450.000 |
112 | 57 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | 250.000 |
113 | 61 | Điều trị tủy lại | 1.000.000 |
114 | 67 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 300.000 |
115 | 68 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 200.000 |
116 | 70 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 300.000 |
117 | 71 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | 300.000 |
118 | 72 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 300.000 |
119 | 73 | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà | 300.000 |
120 | 78 | Vener Composite trực tiếp | 300.000 |
121 | 79 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | 2.000.000 |
122 | 81 | Tẩy trăng răng nội tủy | 2.000.000 |
123 | 82 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 250.000 |
124 | 83 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | 250.000 |
125 | 84 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | 250.000 |
126 | 104 | Chụp nhựa | 250.000 |
127 | 105 | Chụp kim loại | 280.000 |
128 | 106 | Chụp hợp kim thường cẩn nhựa | 280.000 |
129 | 107 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | 280.000 |
130 | 108 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | 280.000 |
131 | 109 | Chụp sứ toàn phần | 280.000 |
132 | 111 | Chụp sứ Cercon | 250.000 |
133 | 112 | Cầu nhựa | 280.000 |
134 | 113 | Cầu hợp kim thường | 280.000 |
135 | 114 | Cầu kim loại cẩn nhựa | 280.000 |
136 | 115 | Cầu kim loại cẩn sứ | 350.000 |
137 | 116 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | 480.000 |
138 | 117 | Cầu kim loại quý cẩn sứ | 480.000 |
139 | 118 | Cầu sứ toàn phần | 700.000 |
140 | 119 | Cầu sứ Cercon | 500.000 |
141 | 120 | Chốt cùi đúc kim loại | 500.000 |
142 | 121 | Cùi đúc Titanium | 600.000 |
143 | 129 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | 2.000.000 |
144 | 130 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | 2.000.000 |
145 | 131 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | 2.000.000 |
146 | 137 | Tháo cầu răng giả | 500.000 |
147 | 138 | Tháo chụp răng giả | 530.000 |
148 | 139 | Sửa hàm giả gãy | 850.000 |
149 | 140 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | 1.000.000 |
150 | 141 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | 750.000 |
151 | 142 | Đệm hàm nhựa thường | 600.000 |
152 | 203 | Nhổ răng vĩnh viễn | 500.000 |
153 | 204 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 500.000 |
154 | 205 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 800.000 |
155 | 213 | Cắt lợi xơ cho răng mọc | 1.000.000 |
156 | 214 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 1.000.000 |
157 | 215 | Cắt lợi di động để làm hàm giả | 1.500.000 |
158 | 221 | Điều trị viêm quanh thân răng cấp | 300.000 |
159 | 224 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 200.000 |
160 | 225 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 200.000 |
161 | 226 | Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | 250.000 |
162 | 227 | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement | 200.000 |
163 | 228 | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | 250.000 |
164 | 229 | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor | 500.000 |
165 | 232 | Điều trị tủy răng sữa | 500.000 |
166 | 233 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | 600.000 |
167 | 236 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 300.000 |
168 | 238 | Nhổ răng sữa | 100.000 |
169 | 239 | Nhổ chân răng sữa | 100.000 |
170 | 240 | Chích Apxe lợi trẻ em | 430.000 |
171 | 241 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | 200.000 |
B. HÀM MẶT | |||
172 | 298 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 300.000 |
173 | 300 | Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt | 300.000 |
174 | 301 | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt | 300.000 |
175 | 335 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 350.000 |
XVIII. ĐIỆN QUANG | |||
A.SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN | |||
1.Siêu âm đầu cổ | |||
176 | 1 | Siêu âm tuyến giáp | 135.000 |
177 | 2 | Siêu âm tuyến nước bọt | 135.000 |
178 | 3 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 135.000 |
179 | 4 | Siêu âm hạch vùng cổ | 180.000 |
180 | 10 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 180.000 |
2. Siêu âm vùng ngực | |||
181 | 11 | Siêu âm màng phổi | 220.000 |
182 | 12 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 220.000 |
3. Siêu âm ổ bụng | |||
183 | 15 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 135.000 |
184 | 16 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 135.000 |
185 | 18 | Siêu âm tử cung phần phụ | 180.000 |
186 | 20 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 180.000 |
187 | 21 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 135.000 |
188 | 22 | Siêu âm Doppler gan lách | 135.000 |
189 | 23 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 200.000 |
190 | 24 | Siêu âm Doppler động mạch thận | 300.000 |
191 | 25 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 150.000 |
192 | 26 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 180.000 |
193 | 29 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 480.000 |
4. Siêu âm sản phụ khoa | |||
194 | 30 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 120.000 |
195 | 31 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 180.000 |
196 | 32 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 150.000 |
197 | 34 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 150.000 |
198 | 35 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 150.000 |
199 | 36 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 150.000 |
200 | 37 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 400.000 |
5. Siêu âm cơ xương khớp | |||
201 | 43 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 180.000 |
202 | 44 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 135.000 |
6. Siêu âm tim, mạch máu | |||
203 | 45 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 350.000 |
204 | 46 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | 250.000 |
205 | 48 | Siêu âm Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ | 300.000 |
206 | 49 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 280.000 |
207 | 52 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 280.000 |
7. Siêu âm vú | |||
208 | 54 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 135.000 |
209 | 55 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 135.000 |
8. Siêu âm bộ phận sinh dục nam | |||
210 | 57 | Siêu tinh hoàn hai bên | 180.000 |
211 | 58 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 180.000 |
212 | 59 | Siêu âm dương vật | 250.000 |
213 | 60 | Siêu âm Doppler dương vật | 250.000 |
B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) | |||
1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy | |||
214 | 67 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 130.000 |
215 | 68 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 130.000 |
216 | 70 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 130.000 |
217 | 71 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 130.000 |
218 | 72 | Chụp Xquang Blondeau | 130.000 |
219 | 73 | Chụp Xquang Hirtz | 130.000 |
220 | 74 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 120.000 |
221 | 75 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 120.000 |
222 | 78 | Chụp Xquang Schuller | 130.000 |
223 | 80 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 120.000 |
224 | 86 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 120.000 |
225 | 87 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 130.000 |
226 | 88 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 120.000 |
227 | 89 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 120.000 |
228 | 90 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 140.000 |
229 | 91 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 140.000 |
230 | 92 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 140.000 |
231 | 93 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 140.000 |
232 | 94 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 140.000 |
233 | 96 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 150.000 |
234 | 97 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 230.000 |
235 | 98 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 130.000 |
236 | 99 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 140.000 |
237 | 100 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 130.000 |
238 | 101 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 130.000 |
239 | 102 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 130.000 |
240 | 103 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 130.000 |
241 | 104 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120.000 |
242 | 105 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 120.000 |
243 | 106 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 130.000 |
244 | 107 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 130.000 |
245 | 108 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120.000 |
246 | 109 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 230.000 |
247 | 110 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 230.000 |
248 | 111 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 140.000 |
249 | 112 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 130.000 |
250 | 113 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 140.000 |
251 | 114 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 130.000 |
252 | 115 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120.000 |
253 | 116 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120.000 |
254 | 117 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 120.000 |
255 | 119 | Chụp Xquang ngực thẳng | 120.000 |
256 | 120 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 140.000 |
257 | 121 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 140.000 |
258 | 122 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 140.000 |
259 | 123 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 120.000 |
260 | 124 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 130.000 |
261 | 125 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 120.000 |
XIX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | |||
Đ. TIÊU HOÁ- Ổ BỤNG | |||
262 | 80 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 600.000 |
XXII. HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU | |||
A.XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | |||
263 | 3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | 60.000 |
264 | 7 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) phương pháp thủ công | 60.000 |
265 | 19 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | |
C. TẾ BÀO HỌC | |||
266 | 121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 80.000 |
267 | 125 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 70.000 |
268 | 138 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 100.000 |
269 | 142 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 70.000 |
270 | 149 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 50.000 |
271 | 160 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 70.000 |
272 | 161 | Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng quang kế | 70.000 |
D.HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU | |||
273 | 280 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 105.000 |
274 | 292 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 105.000 |
XXIII. HÓA SINH | |||
275 | 3 | Định lượng Acid Uric | 45.000 |
276 | 19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 60.000 |
277 | 20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 60.000 |
278 | 25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 90.000 |
279 | 26 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 90.000 |
280 | 27 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 90.000 |
281 | 29 | Định lượng Calci toàn phần | 90.000 |
282 | 41 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 40.000 |
283 | 50 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | 90.000 |
284 | 51 | Định lượng Creatinin | 45.000 |
285 | 58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 170.000 |
286 | 60 | Định lượng Ethanol (cồn) | 50.000 |
287 | 75 | Định lượng Glucose | 35.000 |
288 | 77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 45.000 |
289 | 83 | Định lượng HbA1c | 170.000 |
290 | 84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 50.000 |
291 | 112 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 70.000 |
292 | 142 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | 80.000 |
293 | 158 | Định lượng Triglycerid | 40.000 |
294 | 166 | Định lượng Urê | 50.000 |
B. NƯỚC TIỂU (Bổ sung) | |||
295 | 173 | Định tính Amphetamin (test nhanh) | 60.000 |
296 | 179 | Định tính beta hCG (test nhanh) | 170.000 |
297 | 188 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) | 70.000 |
298 | 194 | Định tính Morphin (test nhanh) | 90.000 |
299 | 196 | Định tính Heroin (test nhanh) | 90.000 |
300 | 206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 60.000 |
XXIV. VI SINH | |||
A.VI KHUẨN | |||
2. Mycobacterium | |||
301 | 21 | Mycobacterium tuberculosis Mantoux | 60.000 |
302 | 39 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | 60.000 |
6. Các vi khuẩn khác | |||
303 | 73 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 50.000 |
304 | 98 | Treponema pallidum test nhanh | 50.000 |
305 | 99 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 60.000 |
306 | 100 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | 60.000 |
B. VIRUS | |||
1. Virus chung | |||
307 | 108 | Virus test nhanh | 200.000 |
2. Hepatitis virus | |||
308 | 117 | HBsAg test nhanh | 100.000 |
309 | 122 | HBsAb test nhanh | 100.000 |
310 | 130 | HBeAg test nhanh | 140.000 |
311 | 133 | HBeAb test nhanh | 140.000 |
312 | 144 | HCV Ab test nhanh | 150.000 |
313 | 155 | HAV Ab test nhanh | 180.000 |
314 | 163 | HEV Ab test nhanh | 200.000 |
315 | 164 | HEV IgM test nhanh | 200.000 |
3. HIV | |||
316 | 117 | HIV Ab test nhanh | 180.000 |
C. KÝ SINH TRÙNG | |||
1. Ký sinh trùng trong phân | |||
317 | 263 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 150.000 |
318 | 264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 150.000 |
319 | 265 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 150.000 |
320 | 266 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 150.000 |
321 | 267 | Trứng giun, sán soi tươi | 150.000 |
322 | 268 | Trứng giun soi tập trung | 120.000 |
323 | 289 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 100.000 |
XXVIII. TẠO HÌNH – THẨM MỸ | |||
1. Vùng xương sọ- da đầu | |||
324 | 1 | Cắt lọc – khâu vết thương da đầu mang tóc | 1.500.000 |
325 | 2 | Cắt lọc – khâu vết thương vùng trán | 1.500.000 |
326 | 9 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | 3.000.000 |
2. Vùng mi mắt | |||
327 | 33 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 1.500.000 |
328 | 34 | Khâu da mi | 5.000.000 |
329 | 66 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | 9.000.000 |
3. Vùng mũi | |||
330 | 83 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | 5.000.000 |
4. Vùng môi | |||
331 | 110 | Khâu vết thương vùng môi | 5.000.000 |
332 | 111 | Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi | 15.000.000 |
333 | 112 | Phẫu thuật tái tạo khuyết lớn do vết thương môi | 20.000.000 |
5. Vùng tai | |||
334 | 136. | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | 3.000.000 |
335 | 137. | Khâu cắt lọc vết thương vành tai | 3.000.000 |
6. Vùng hàm mặt cổ | |||
336 | 161. | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 10.000.000 |
337 | 167. | Phẫu thuật khâu vết thương thấu má | 15.000.000 |
338 | 197. | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính | 7.000.000 |
339 | 225. | Cắt u phần mềm vùng cổ | 7.000.000 |
340 | 226. | Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt | 10.000.000 |
THẨM MỸ | |||
341 | 414. | Phẫu thuật thu gọn môi dày | 10.000.000 |
342 | 417. | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | 12.000.000 |
343 | 418. | Phẫu thuật thừa da mi trên | 10.000.000 |
344 | 419. | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | 10.000.000 |
345 | 421. | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | 12.000.000 |
346 | 422. | Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí | 12.000.000 |
347 | 423. | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | 10.000.000 |
348 | 424. | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 10.000.000 |
349 | 425. | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | 15.000.000 |
