Quý khách đặt lịch khám xin vui lòng điền thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH
GREEN CARD CARE PACKAGES
Khám sức khỏe thẻ xanh là một trong những cách thức khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành. Áp dụng cho những người lao động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh thực phẩm. Theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007 có đề cập đến một số đối tượng cụ thể sau:
- Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Những tổ chức/cá nhân là chủ đại diện cho những cơ sở có sử dụng người lao động hoặc người trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh độc lập
GÓI KHÁM THẺ XANH GREEN CARD CARE PACKAGES |
|||||
STT NUMBER |
DANH MỤC KHÁM ITEMS OF EXAMINATION |
GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) SERVICE PRICES |
NAM MALE |
NỮ - FEMALE | |
ĐỘC THÂN SINGLE |
CÓ GIA ĐÌNH MARRIED |
||||
KHÁM LÂM SÀNG - CLINICAL EXAMINATION | |||||
1 | Kiểm tra các thông số chung - Physical examination: Mạch, HA, chiều cao, cân nặng. Đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI) - (Pulse, blood pressure , height, weight, BMI) |
200,000 | ü | ü | ü |
2 | Kiểm tra thị lực - Vision check: Kiểm tra thị lực, Kiểm tra kính (Without glasses/with glasses) |
||||
3 | Khám Nội - Internal medicine | ||||
4 | Khám Tai Mũi Họng - Otolaryngology | ||||
5 | Khám Răng Hàm Mặt - Odontology and Stomatology | ||||
6 | Khám Da Liễu - Dermatology | ||||
7 | Khám Sản phụ khoa - Gynecology examination | 150,000 | ü | ü | |
CẬN LÂM SÀNG - PARACLINICAL EXAMINATION | |||||
8 | Chụp Xquang tim phổi thẳng kỹ thuật số - Cardiopulmonary straight X-ray digital: Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính,… (Thông báo cho KTV Xquang nếu bạn đang mang thai hay nghi ngờ có thai). (Assessment of lung diseases: Tuberculosis, Chronic obstructive pulmonary disease,… (Notify the teachnicican if you are pregnant or suspect pregnancy). |
150,000 | ü | ü | ü |
XÉT NGHIỆM - PARACLINICAL TESTS | |||||
9 | Viêm gan siêu vi A: Anti HAV IgM (Hepatitis A) | 220,000 | ü | ü | ü |
10 | Viêm gan siêu vi E: Anti HEV IgM (Hepatitis E) | 220,000 | ü | ü | ü |
11 | Cấy phân - Culturing Stool | 220,000 | ü | ü | ü |
12 | Tổng kết hồ sơ - Conclution | Miễn phí FREE |
ü | ü | ü |
Tổng phí ưu đãi (VND) TOTAL COST OF RETAIL PRICES (VND) |
1,160,000 | 1,010,000 | 1,160,000 | 1,160,000 |
