Quý khách đặt lịch khám xin vui lòng điền thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
CHỤP MRI
Bạn đang cần tìm hiểu về giá chụp MRI?
Với sự phát triển của y học hiện đại, kỹ thuật chụp MRI (cộng hưởng từ) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán các bệnh lý phức tạp. Tuy nhiên, chi phí cho dịch vụ này là một vấn đề quan tâm của nhiều người. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá chụp MRI chi tiết và cập nhật nhất năm nay, giúp bạn dễ dàng tham khảo và lựa chọn cơ sở y tế phù hợp.
Bảng giá chụp MRI có thể thay đổi tùy theo:
- Vị trí chụp: Giá chụp MRI các bộ phận khác nhau trên cơ thể sẽ có sự chênh lệch. Ví dụ, chụp MRI não thường có giá cao hơn chụp MRI tim.
- Phương pháp chụp: Chụp MRI có sử dụng thuốc đối quang hay không cũng ảnh hưởng đến giá thành.
- Cơ sở y tế: Mỗi bệnh viện, phòng khám có thể có mức giá khác nhau do chi phí đầu tư trang thiết bị, đội ngũ nhân lực,…
Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo bảng giá của phòng khám đa khoa quốc tế Nhân Hậu sau:
Bảng Giá MRI MRI Price List |
||||
STT NUMBER |
DANH MỤC KHÁM ITEMS OF EXAMINATION |
GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) SERVICE PRICES |
NỮ FEMALE |
NAM MALE |
1 | MRI 1 bộ phận khác | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
2 | MRI 1 bộ phận khác có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
3 | MRI bàn chân phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
4 | MRI bàn chân phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
5 | MRI bàn chân trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
6 | MRI bàn chân trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
7 | MRI bàn tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
8 | MRI bàn tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
9 | MRI bàn tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
10 | MRI bàn tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
11 | MRI bụng - chậu | 4,600,000 ₫ | ü | ü |
12 | MRI bụng - chậu có thuốc tương phản từ | 5,300,000 ₫ | ü | ü |
13 | MRI cánh tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
14 | MRI cánh tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
15 | MRI cánh tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
16 | MRI cánh tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
17 | MRI cẳng chân phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
18 | MRI cẳng chân phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
19 | MRI cẳng chân trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
20 | MRI cẳng chân trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
21 | MRI cẳng tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
22 | MRI cẳng tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
23 | MRI cẳng tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
24 | MRI cẳng tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
25 | MRI cổ chân phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
26 | MRI cổ chân phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
27 | MRI cổ chân trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
28 | MRI cổ chân trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
29 | MRI cổ tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
30 | MRI cổ tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
31 | MRI cổ tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
32 | MRI cổ tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
33 | MRI cột sống cổ | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
34 | MRI cột sống cổ có thuốc tương phản tử | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
35 | MRI cột sống ngực | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
36 | MRI cột sống ngực có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
37 | MRI cột sống toàn thể | 6,600,000 ₫ | ü | ü |
38 | MRI cột sống toàn thể có thuốc tương phản từ | 7,200,000 ₫ | ü | ü |
39 | MRI cột sống thắt lưng | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
40 | MRI cột sống thắt lưng - cùng | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
41 | MRI cột sống thắt lưng - cùng có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
42 | MRI cột sống thắt lưng có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
43 | MRI cột sống vùng cùng cụt | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
44 | MRI cột sống vùng cùng cụt có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
45 | MRI chỏm xương đùi | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
46 | MRI chỏm xương đùi có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
47 | MRI chỏm xương đùi phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
48 | MRI chỏm xương đùi phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
49 | MRI chỏm xương đùi trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
50 | MRI chỏm xương đùi trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
51 | MRI động mạch cảnh | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
52 | MRI động mạch cảnh có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
53 | MRI đùi phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
54 | MRI đùi phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
55 | MRI đùi trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
56 | MRI đùi trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
57 | MRI gân gót chân phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
58 | MRI gân gót chân phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
59 | MRI gân gót chân trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
60 | MRI gân gót chân trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
61 | MRI khớp cổ chân phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
62 | MRI khớp cổ chân phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
63 | MRI khớp cổ chân trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
64 | MRI khớp cổ chân trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
65 | MRI khớp cổ tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
66 | MRI khớp cổ tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
67 | MRI khớp cổ tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
68 | MRI khớp cổ tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
69 | MRI khớp cùng chậu | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
70 | MRI khớp cùng chậu + háng | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
71 | MRI khớp cùng chậu + háng có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
72 | MRI khớp cùng chậu có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
73 | MRI khớp gối phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
74 | MRI khớp gối phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
75 | MRI khớp gối trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
76 | MRI khớp gối trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
77 | MRI khớp háng | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
78 | MRI khớp háng có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
79 | MRI khớp háng phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
80 | MRI khớp háng phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
81 | MRI khớp háng trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
82 | MRI khớp háng trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
83 | MRI khớp khuỷu tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
84 | MRI khớp khuỷu tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
85 | MRI khớp khuỷu tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
86 | MRI khớp khuỷu tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
87 | MRI khớp mu | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
88 | MRI khớp mu có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
89 | MRI khớp thái dương hàm | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
90 | MRI khớp thái dương hàm có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
91 | MRI khớp ức đòn | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
92 | MRI khớp ức đòn có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
93 | MRI khớp vai phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
94 | MRI khớp vai phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
95 | MRI khớp vai trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
96 | MRI khớp vai trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
97 | MRI khung chậu | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
98 | MRI khung chậu có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
99 | MRI lồng ngực | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
100 | MRI lồng ngực có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
101 | MRI ổ bụng | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
102 | MRI ổ bụng có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
103 | MRI phần mềm 1 vùng | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
104 | MRI phần mềm 1 vùng có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
105 | MRI sọ não | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
106 | MRI sọ não - ĐMC | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
107 | MRI sọ não - ĐMC có thuốc tương phản từ | 3,800,000 ₫ | ü | ü |
108 | MRI sọ não - hố yên | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
109 | MRI sọ não - hố yên có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
110 | MRI sọ não - hốc mắt | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
111 | MRI sọ não - hốc mắt có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
112 | MRI sọ não - mũi xoang | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
113 | MRI sọ não - mũi xoang có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
114 | MRI sọ não - Navigation | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
115 | MRI sọ não - Navigation có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
116 | MRI sọ não - tai | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
117 | MRI sọ não - tai có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
118 | MRI sọ não - tuyến yên | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
119 | MRI sọ não - tuyến yên có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
120 | MRI sọ não có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
121 | MRI tầm soát toàn thân | 15,000,000 ₫ | ü | ü |
122 | MRI tầm soát toàn thân có thuốc tương phản từ | 15,700,000 ₫ | ü | ü |
123 | MRI tiền liệt tuyến | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
124 | MRI tiền liệt tuyến có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
125 | MRI tuyến giáp | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
126 | MRI tuyến giáp có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
127 | MRI tuyến mang tai | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
128 | MRI tuyến mang tai có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
129 | MRI tuyến ức | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
130 | MRI tuyến ức có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
131 | MRI thai nhi | 2,300,000 ₫ | ü | |
132 | MRI thai nhi có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
133 | MRI vùng bẹn | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
134 | MRI vùng bẹn có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
135 | MRI vùng cổ | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
136 | MRI vùng cổ có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
137 | MRI vùng chậu | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
138 | MRI vùng chậu có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
139 | MRI vùng hầu họng | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
140 | MRI vùng hầu họng có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
141 | MRI vùng mông | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
142 | MRI vùng mông có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
143 | MRI xương cánh tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
144 | MRI xương cánh tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
145 | MRI xương cánh tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
146 | MRI xương cánh tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
147 | MRI xương cẳng chân phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
148 | MRI xương cẳng chân phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
149 | MRI xương cẳng chân trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
150 | MRI xương cẳng chân trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
151 | MRI xương cẳng tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
152 | MRI xương cẳng tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
153 | MRI xương cẳng tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
154 | MRI xương cẳng tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
155 | MRI xương cổ bàn chân phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
156 | MRI xương cổ bàn chân phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
157 | MRI xương cổ bàn chân trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
158 | MRI xương cổ bàn chân trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
159 | MRI xương cổ bàn tay phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
160 | MRI xương cổ bàn tay phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
161 | MRI xương cổ bàn tay trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
162 | MRI xương cổ bàn tay trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
163 | MRI xương đùi phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
164 | MRI xương đùi phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
165 | MRI xương đùi trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
166 | MRI xương đùi trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
167 | MRI xương vai phải | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
168 | MRI xương vai phải có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
169 | MRI xương vai trái | 2,300,000 ₫ | ü | ü |
170 | MRI xương vai trái có thuốc tương phản từ | 3,000,000 ₫ | ü | ü |
