Quý khách đặt lịch khám xin vui lòng điền thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
TIÊM NGỪA VẮC XIN
Sử dụng vắc xin là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để phòng tránh và giảm nhẹ bệnh tật.
Sau khi được chủng ngừa đúng và đủ liệu trình của từng loại vắc xin, cơ thể có đủ khả năng miễn dịch để ngăn ngừa sự xâm nhập của virus và vi khuẩn gây bệnh. Điều này giúp tránh được nguy cơ nhiễm bệnh, đặc biệt là trong các đợt dịch bùng phát.
BẢNG GIÁ TIÊM NGỪA VACXIN | |||||
STT | LOẠI VACXIN | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GIÁ (VNĐ) | |
1 | Viêm gan A | AVAXIM 80U | Pháp | Hết Vaccin | 450,000 |
AVAXIM 160U | Pháp | Hết Vaccin | 550,000 | ||
HAVAX | Việt Nam | Hết Vaccin | 160,000 | ||
2 | Viêm gan B | EUVAX B 10mcg | Pháp | Hết Vaccin | 100,000 |
EUVAX B 20mcg | Pháp | Hết Vaccin | 150,000 | ||
ENGERIX B 10mcg | Bỉ | Hết Vaccin | 100,000 | ||
ENGERIX B 20mcg | Bỉ | Hết Vaccin | 150,000 | ||
HEBERBIOVAC HB 10mcg | Cu Ba | Hết Vaccin | 80,000 | ||
HEBERBIOVAC HB 20mcg | Cu Ba | Còn Vaccin | 120,000 | ||
HEPAVAX – GENE 10mcg | Hàn Quốc | Hết Vaccin | 90,000 | ||
HEPAVAX – GENE 10mcg | Hàn Quốc | Hết Vaccin | 140,000 | ||
3 | Viêm gan A + B | TWINRIX | Bỉ | Hết Vaccin | 500,000 |
4 | Viêm não Nhật Bản B | JEVAX | Việt Nam | Hết Vaccin | 100,000 |
5 | Viêm não mô cầu type A & C | POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL | Pháp | Hết Vaccin | 200,000 |
6 | Viêm não mô cầu type B & C | VA – MENGOC BC | Cu Ba | Còn Vaccin | 220,000 |
7 | Viêm màng não mủ, viêm phổi do phế cầu | PNEUMO 23 | Pháp | Hết Vaccin | 420,000 |
8 | Viêm màng não, viêm phổi do Hib | HIBERIX | Bỉ | Hết Vaccin | 320,000 |
QUIMI-HIB | Cu Ba | Hết Vaccin | 250,000 | ||
9 | Viêm màng não, viêm phổi do phế cầu + Hib | SYNFLORIX | Bỉ | Hết Vaccin | 870,000 |
10 | 5 trong 1 | PENTAXIM | Pháp | Hết Vaccin | 790,000 |
11 | 6 trong 1 | INFANRIX HEXA | Bỉ | Hết Vaccin | 720,000 |
12 | Cúm | FLUARIX | Đức | Hết Vaccin | 230,000 |
VAXIGRIP 0.25ml | Pháp | Hết Vaccin | 230,000 | ||
VAXIGRIP 0.5ml | Pháp | Hết Vaccin | 280,000 | ||
GCFLUPFS | Hàn Quốc | Hết Vaccin | 280,000 | ||
INFLUVAC | Hà Lan | Còn Vaccin | 250,000 | ||
13 | Sởi | MVVAC | Việt Nam | Hết Vaccin | 120,000 |
14 | Rubella | RUBELLA ĐƠN | Croatia | Hết Vaccin | 120,000 |
15 | Sởi - Quai bị - Rubella | PRIORIX | Bỉ | Hết Vaccin | 180,000 |
16 | Vaccin Uốn ván | VAT | Việt Nam | Còn Vaccin | 50,000 |
TETAVAX | Pháp | Hết Vaccin | 80,000 | ||
17 | Huyết thanh uốn ván | SAT | Việt Nam | Còn Vaccin | 50,000 |
18 | Thủy đậu | VARILRIX | Bỉ | Hết Vaccin | 430,000 |
VARICELLA | Hàn Quốc | Hết Vaccin | 700,000 | ||
19 | Tiêu chảy do Rotavirus | ROTAVIN-M1 | Việt Nam | Hết Vaccin | 400,000 |
ROTARIX | Bỉ | Hết Vaccin | 780,000 | ||
20 | HPV ung thư cổ tử cung | CERVARIX | Bỉ | Còn Vaccin | 880,000 |
21 | Vaccin ngừa dại | ABHAYRAB | Ấn Độ | Hết Vaccin | 200,000 |
22 | Thương hàn | TYPHYM VI | Pháp | Hết Vaccin | 170,000 |
23 | Vaccin tả uống | Morcvax | Việt Nam | Hết Vaccin | 120,000 |
